<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O&#039;Rhum &#187; Distilleries</title>
	<atom:link href="http://www.orhum.com/rhumrumron/distilleries/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orhum.com</link>
	<description>Tous les chemins mènent au Rhum !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2015 15:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>TOP 12 des ventes 2015 de Rhum en France</title>
		<link>http://www.orhum.com/top-12-des-ventes-2015-de-rhum-en-france/</link>
		<comments>http://www.orhum.com/top-12-des-ventes-2015-de-rhum-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 15:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Distilleries]]></category>
		<category><![CDATA[Rhum]]></category>
		<category><![CDATA[Rhum Agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orhum.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[<p>Old Nick (Bardinet): 23,6% (+10,9%) Charrette (Rhums Réunion): 11% (+10%) Saint James (La Martiniquaise) : 9,8% (+18,8%) Dillon (Bardinet) : 8,5% (-18,7%) Havana Club (Ricard) : 6% (+18,5%) La Mauny (Dist. par Lixir): 4,8% (+11,9%) Damoiseau (Spiridom) : 4% (+21,5%) Trois Rivières (dist. par Lixir): 3,8% (+19,5%) Bacardi (Bacardi-Martini) : 3,4% (+2,5%) Clément (Bernard Hayot)&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.orhum.com/top-12-des-ventes-2015-de-rhum-en-france/">TOP 12 des ventes 2015 de Rhum en France</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.orhum.com">O&#039;Rhum</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orhum.com/top-12-des-ventes-2015-de-rhum-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la distillerie de Paris !</title>
		<link>http://www.orhum.com/lancement-distillerie-paris/</link>
		<comments>http://www.orhum.com/lancement-distillerie-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 09:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Alcools]]></category>
		<category><![CDATA[Distilleries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orhum.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comme cela se fait depuis quelques années à New York et dans quelques autres grandes villes, Paris devrait accueillir très bientôt, en son centre une toute nouvelle distillerie lancée par les frères Nicolas et Sébastien Julhès. Son nom &#171;&#160;Distillerie de Paris&#160;&#187; tout simplement. Le projet semble arriver en dernière phase, avec un appel à la participation,&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.orhum.com/lancement-distillerie-paris/">Lancement de la distillerie de Paris !</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.orhum.com">O&#039;Rhum</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orhum.com/lancement-distillerie-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
